1 Noapte
Prima zi
BORSA este situata la extremitatea estica a judetului Maramures, la baza Masivului Rodna, in apropierea trecatorii Prislop.
In 1365 regele Ludovic daruieste Borsa lui Balc, fiul lui Sas si fratelui sau. Este locul unde la 1717 au fost infranti tatarii de catre luptatorii maramureseni condusi de Popa Lupu Sandor. Biserica a fost arsa in aceasta incursiune si refacuta, noua ne este cunoscuta din documente de la 1800. In 1895 s-a construit una noua, din piatra, prezenta si astazi in peisajul Borsei.
La 1774 Borsa era comuna si parohie. In parohia de sus, la 1631 conducea Popa Dumitru; in parohia de jos si sus, reunite, la 1653 conducea Popa Ioan si apoi Popa Pintea.
Pictura bisericii a fost executata la 1775 de un zugrav anonim. Localitatea este cunoscuta pentru dezvoltarea mineritului si exploatarii forestiere, la care se adauga dezvoltarea turismului alpin de vara si de iarna. Complexul turistic pentru sporturile de iarna pune la dispozitie echipamente necesare pentru practicarea sporturilor specifice sezonului. La mica distanta de aceasta localitate se afla si rezervatia naturala Pietrosul Rodnei, cu altitudinea maxima 2304 m.
Statiunea Borsa dispune de partii de schi pe o diferenta de nivel de 1000 m, trasee de schi fond de 4 - 6 km, precum si doua trambuline pentru sarituri de peste 80 m, una fiind cea mai inalta trambulina naturala din Europa. Partia principala este echipata cu telescaun si teleschi, are 1920 m lungime si o diferenta de nivel de 497 m."
HOTEL ROMAN 3* - BORSA
TARIFE CAZARE 2020 (exprimate in LEI/RON si includ TVA)
PERIOADA | TIP CAMERA | TARIF | |
03.01 - 01.03.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 300 |
fara panorama | 250 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 250 | |
fara panorama | 200 | ||
02.03 - 16.04.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 250 |
fara panorama | 200 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 200 | |
fara panorama | 150 | ||
22.04 - 28.06.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 250 |
fara panorama | 200 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 200 | |
fara panorama | 150 | ||
29.06 - 23.07.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 300 |
fara panorama | 250 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 250 | |
fara panorama | 200 | ||
24.07 - 23.08.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 350 |
fara panorama | 300 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 300 | |
fara panorama | 250 | ||
24.08 - 27.09.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 300 |
fara panorama | 250 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 250 | |
fara panorama | 200 | ||
28.09 - 26.11.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 250 |
fara panorama | 200 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 200 | |
fara panorama | 150 | ||
02.12 - 20.12.2020 | weekend (vineri-sambata) | cu panorama | 250 |
fara panorama | 200 | ||
in cursul saptamanii (duminica - joi) | cu panorama | 200 | |
fara panorama | 150 |
Mesele se servesc optional, a-la-carte, in regim fisa cont camera.
Preturi orientative: Mic dejun = 27 lei/persoana/zi ; Pranz/Cina = 55 lei/persoana/masa/zi
In perioada evenimentelor speciale si a Sarbatorilor - tarifele nu sunt valabile
Pentru orice activitate organizata de ANIMA HOLIDAYS – EVERYN beneficiati de consultanta gratuita, astfel Incat sa aveti parte de cele mai reusite experiente de calatorie si vacanta.